รายงานผลการศึกษา Museum Siam InsightWise Study (Phase II).
ทรัพยากร :
มีเดีย
คะแนน :
ผู้แต่ง :
วันที่เผยแพร่ :
-
สำนักพิมพ์ :
กรุงเทพฯ :GFK MarketWise ,2554.
หมวดหมู่ :
-
จำนวนหน้า :
1CD :หน้า
ISBN : -
|
| No. | Barcode | Status | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | 000010007833 | อยู่บนชั้น | MAIN มิวเซียมสยาม |
| 2 | 000010007832 | อยู่ระหว่างการทำรายการ | MAIN มิวเซียมสยาม |
| 3 | 000010007836 | อยู่ระหว่างการทำรายการ | MAIN มิวเซียมสยาม |
| 4 | 000010007831 | อยู่ระหว่างการทำรายการ | MAIN มิวเซียมสยาม |
| 5 | 000010007835 | อยู่ระหว่างการทำรายการ | MAIN มิวเซียมสยาม |
| 6 | 000010007834 | อยู่ระหว่างการทำรายการ | MAIN มิวเซียมสยาม |
| Rating | |||
245a - Title
300a - Total pages
041a - Language
260a - Place of publication
260b - Name of publisher
260c - Date of publication
650a - Subject
500a - Notes
887a - Collection
099a - Callnumber
รีวิว :
คะแนน:
0/5.0